Horários e Itinerários de Ônibus – São José dos Campos.
Os horários de Ônibus são informações retiradas do site da Prefeitura de São Jose dos Campos.
Para maiores informações sobre os Itinerarios e rotas acessar sjc.sp.gov.br
Para saber sobre os Horários dos Alternativos / Vans. Veja aqui no Final da Pagina.
LINHA VERDE
LINHA VERDE – ESTAÇÃO SUL / CENTRO E ESTAÇÃO SUL/ ESTAÇÃO RODOVIÁRIA
Horários e Itinerários de Ônibus.
LINHA VERDE | ESTAÇÃO SUL / CENTRO E ESTAÇÃO SUL/ ESTAÇÃO RODOVIÁRIA | ver Horário |
101 | REPRESA / TERMINAL CENTRAL | ver Horário |
102 | ALIMENTADORA JAGUARI / VILA DIRCE | ver Horário |
103 | COSTINHA / TERMINAL CENTRAL | ver Horário |
104 | ALIMENTADORA VARGEM GRANDE / ALTO DA PONTE | ver Horário |
105 | BAIRRO DOS FREITAS / AV ENG FRANCISCO JOSE LONGO | ver Horário |
107 | ALTOS DA VL PAIVA / AV ENG FRANCISCO JOSE LONGO | ver Horário |
108 | CANINDU – VIA VL CANDIDA / RODOVIARIA | ver Horário |
111 | VALE DOS PINHEIROS / MONTE CASTELO | ver Horário |
112 | VL TEREZINHA / CTA | ver Horário |
115 | VL DIRCE – ALTOS DE SANTANA / AV ENG FRANCISCO JOSE LONGO | ver Horário |
116 | TAQUARI / RODOVIARIA | ver Horário |
117 | MORUMBI / AQUARIUS | ver Horário |
118 | ALIMENTADORA SERTAOZINHO / ALTO DA PONTE | ver Horário |
119 | COLONIAL / AQUARIUS | ver Horário |
121 | URBANOVA-ESPLANADA / TERMINAL CENTRAL | ver Horário |
122 | ALTOS DE SANTANA / PQ INDUSTRIAL | ver Horário |
123 | MINAS GERAIS / JD AUGUSTA | ver Horário |
124 | BUQUIRINHA II / AV DR JOAO GUILHERMINO | ver Horário |
128 | URBANOVA-COLINAS / TERMINAL CENTRAL | ver Horário |
130A | ALIMENTADORA SAO FRANCISCO XAVIER / CACHOEIRA DO RONCADOR | ver Horário |
130B | ALIMENTADORA CACHOEIRA DO RONCADOR / SAO JOSE DOS CAMPOS | ver Horário |
133 | ALIMENTADORA NOVA REPUBLICA / COLONIAL | ver Horário |
134 | VALE DOS PINHEIROS / TERMINAL CENTRAL | ver Horário |
135 | COLONIAL-VL DAS FLORES-VL SAO BENTO / RODOVIARIA | ver Horário |
141 | ALIMENTADORA SAO JOAO-SOBRADO / ALTO DA PONTE | ver Horário |
150 | VL PAIVA CORUJAO / | ver Horário |
160 | ALIMENTADORA URBANOVA / ALPHAVILLE | ver Horário |
200 | ALIMENTADORA PQ TECNOLOGICO / EUGENIO DE MELO | ver Horário |
201 | TERMINAL CENTRAL / BAIRRINHO | ver Horário |
202 | BOM RETIRO / TERMINAL CENTRAL | ver Horário |
204A | PQ NOVO HORIZONTE – VIA PEDRO A CABRAL / | ver Horário |
204B | PQ NOVO HORIZONTE – VIA JOSE LONGO / | ver Horário |
205 | EUGENIO DE MELO – GALO BRANCO / PRACA AFONSO PENA | ver Horário |
206 | JD SANTA INES – VIA JOSE LONGO / | ver Horário |
208 | TERMINAL URBANO CENTRAL – JD AEROPORTO / | ver Horário |
209 | JD UIRA – TERMINAL CENTRAL / | ver Horário |
210 | JD DIAMANTE / TERMINAL CENTRAL – VIA VILA INDUSTRIAL | ver Horário |
211 | JD CALIFORNIA – VIA VISTA VERDE / SANTANA – VIA VL CRISTINA | ver Horário |
212 | PUTIM / TERMINAL CENTRAL – VIA AV DOS ASTRONAUTAS | ver Horário |
214 | VL DO TESOURO – SEBASTIAO GUALBERTO / AV ENG FRANCISCO JOSE LONGO | ver Horário |
215 | VL DO TESOURO / JD AQUARIUS | ver Horário |
219 | JD SANTA LUZIA / TERMINAL CENTRAL | ver Horário |
222 | GALO BRANCO / JD AQUARIUS | ver Horário |
229 | TERMINAL CENTRAL / JD. UIRÁ – VIA PEDRO A. CABRAL / | ver Horário |
230 | VL DO TESOURO / JD COLONIAL | ver Horário |
231 | VL DO TESOURO / VL DIRCE | ver Horário |
232- | PQ. NOVO HORIZONTE / AV. SÃO JOSÉ (CIRCULAR NO CENTRO) / | ver Horário |
237 | PQ NOVO HORIZONTE / JD AQUARIUS | ver Horário |
240 | NOVO HORIZONTE / CAMPO DOS ALEMAES | ver Horário |
242 | MAJESTIC / PRACA AFONSO PENA | ver Horário |
243 | SANTA MARIA / JOSE LONGO -VIA JD SAO JOSE, COQUEIRO E FREI GALVAO | ver Horário |
244 | JARDIM SAO JOSE / TERMINAL CENTRAL | ver Horário |
246 | ALIMENTADORA DOM BOSCO / TANCREDO NEVES -VIA SANTA HELENA | ver Horário |
250 | PQ NOVO HORIZONTE CORUJAO / | ver Horário |
251 | EUGENIO DE MELO CORUJAO / | ver Horário |
252 | JD UIRA CORUJAO / | ver Horário |
300 | ALIMENTADORA COLONIAL / CH REUNIDAS | ver Horário |
302 | PUTIM – VIA TAMOIOS / PRACA AFONSO PENA | ver Horário |
303 | COLONIAL / RODOVIARIA | ver Horário |
304 | COLONIAL / PRACA AFONSO PENA | ver Horário |
305 | JD SAO JUDAS TADEU / TERMINAL CENTRAL | ver Horário |
306 | LIMOEIRO – DUTRA / TERMINAL CENTRAL | ver Horário |
307 | JARDIM MORUMBI / TERMINAL CENTRAL | ver Horário |
308 | TERMINAL CENTRAL / BQ DOS EUCALIPTOS -ANDROMEDA | ver Horário |
309 | PQ INDUSTRIAL / RODOVIARIA | ver Horário |
310 | RESIDENCIAL UNIAO – VIA JD ORIENTE / TERMINAL CENTRAL | ver Horário |
311 | LIMOEIRO – JD DAS INDUSTRIAS / PRACA AFONSO PENA | ver Horário |
313 | AQUARIUS-COLINAS / TERMINAL CENTRAL | ver Horário |
314 | CH REUNIDAS / TERMINAL CENTRAL | ver Horário |
315 | PARQUE INTERLAGOS / TERMINAL CENTRAL | ver Horário |
316 | TORRAO DE OURO – TERMINAL CENTRAL / | ver Horário |
317 | CAMPO DOS ALEMAES – RODOVIARIA / | ver Horário |
318 | TERMINAL CENTRAL / D PEDRO I | ver Horário |
319 | RODOVIARIA / D PEDRO I | ver Horário |
320 | PQ INDUSTRIAL-JD DAS INDUSTRIAS / PRACA AFONSO PENA | ver Horário |
322 | CAPUAVA / TERMINAL CENTRAL | ver Horário |
323 | CAMPO DOS ALEMAES / TERMINAL CENTRAL | ver Horário |
325 | ALIMENTADORA PARQUE DOS IPES / JARDIM SATELITE | ver Horário |
327 | RESIDENCIAL UNIAO / PRACA AFONSO PENA | ver Horário |
331 | CAMPO DOS ALEMAES / AQUARIUS | ver Horário |
333 | JD SANTA ROSA – VIA SAO JUDAS E COLINAS / TERMINAL CENTRAL -SEMI-EXPRESSO | ver Horário |
334 | JD SAO JUDAS TADEU / TERMINAL CENTRAL VIA TECNASA | ver Horário |
335 | VILA ADRIANA-EMHA II / PRACA AFONSO PENA | ver Horário |
340 | ECO CAMPOS DE SAO JOSE / TERMINAL CENTRAL – AV ENG FCO JOSE LONGO – SEMI EXPRESSA | ver Horário |
341 | ECO CAMPOS DE SAO JOSE / TERMINAL CENTRAL | ver Horário |
342 | ALIMENTADORA POUSADA DO VALE / ECO – CAMPOS DE SAO JOSE | ver Horário |
343 | ALIMENTADORA SERROTE / ECO – CAMPOS DE SAO JOSE | ver Horário |
344 | ALIMENTADORA CAMPOS DE SAO JOSE / ECO CAMPOS DE SAO JOSE | ver Horário |
345 | ALIMENTADORA MARIANA II / SANTA CECILIA II | ver Horário |
347 | PETROBRAS-MARGINAL DUTRA / PRACA AFONSO PENA | ver Horário |
349 | ALIMENTADORA MONTERREY / ECO – CAMPOS DE SAO JOSE | ver Horário |
350 | COLONIAL CORUJAO / | ver Horário |
Atualizado 04/2021
Para maiores informações, veja. https://www.sjc.sp.gov.br/servicos/mobilidade-urbana/novos-horarios-do-transporte-publico/
Contato
Para atendimento, ligue gratuitamente para o número 156 – funciona de segunda a sábado das 6h às 22h e domingo das 8h às 20h, exceto feriados. Ou acesse o atendimento on-line, Atendimento 156 on-line.
Comentários recentes